
RM410 Geared motor
Product Description
RM410 Geared motor
| Productname | Gearbox ratio | Ratio / Gear Ratio | Minimum Starting Torque Nm | Minimum Starting Torque lb⋅ft | Maximum Power HP | Maximum Power kW | Maximum Speed RPM | Max Torque Nm | Max Torque lb⋅ft | Torque at Max Power Nm | Torque at Max Power lb⋅ft | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM410 1 | 2.80 | 189 | 145 | 14.10 | 10.50 | 722 | 6,890 | 1,550 | 168 | 128 | ||
| RM410 2 | 4.50 | 304 | 232 | 14.10 | 10.50 | 449 | 7,470 | 1,680 | 271 | 206 | ||
| RM410 3 | 7.20 | 493 | 376 | 14.10 | 10.50 | 277 | 8,620 | 1,940 | 438 | 334 | ||
| RM410 4 | 11 | 11 | 738 | 563 | 14.10 | 10.50 | 185 | 9,560 | 2,150 | 656 | 500 | |
| RM410 5 | 14 | 964 | 736 | 14.10 | 10.50 | 142 | 10,200 | 2,300 | 857 | 654 | ||
| RM410 6 | 24 | 1,172 | 894 | 13.40 | 10 | 111 | 16,900 | 3,800 | 1,042 | 795 | ||
| RM410 7 | 28 | 1,543 | 1,177 | 13.40 | 10 | 84 | 17,100 | 4,100 | 1,371 | 1,046 | ||
| RM410 8 | 37 | 1,814 | 1,383 | 13.40 | 10 | 71 | 18,200 | 4,100 | 1,612 | 1,230 | ||
| RM410 9 | 61 | 3,953 | 3,015 | 13.40 | 10 | 33 | 24,400 | 5,500 | 3,514 | 2,680 |










