
RM210 Geared motor
Product Description
RM210 Geared motor
| Productname | Gearbox ratio | Minimum Starting Torque Nm | Minimum Starting Torque lb⋅ft | Maximum Power HP | Maximum Power kW | Maximum Speed RPM | Max Torque Nm | Max Torque lb⋅ft | Torque at Max Power Nm | Torque at Max Power lb⋅ft | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM210 1 | 2.70 | 49 | 37 | 3.80 | 2.80 | 886 | 1,200 | 270 | 36 | 27 | |
| RM210 2 | 4.90 | 88 | 67 | 3.80 | 2.80 | 494 | 1,470 | 331 | 65 | 49 | |
| RM210 3 | 7.60 | 137 | 105 | 3.80 | 2.80 | 315 | 1,650 | 371 | 101 | 77 | |
| RM210 4 | 9.10 | 165 | 126 | 3.80 | 2.80 | 263 | 1,760 | 396 | 121 | 93 | |
| RM210 5 | 13 | 242 | 184 | 3.80 | 2.80 | 179 | 1,850 | 416 | 178 | 136 | |
| RM210 6 | 22 | 403 | 307 | 3.80 | 2.80 | 108 | 6,140 | 1,382 | 297 | 226 | |
| RM210 7 | 32 | 541 | 413 | 3.60 | 2.70 | 76 | 6,590 | 1,480 | 399 | 304 | |
| RM210 8 | 58 | 991 | 756 | 3.60 | 2.70 | 41 | 11,100 | 2,490 | 730 | 557 | |
| RM210 9 | 78 | 1,342 | 1,023 | 3.60 | 2.70 | 31 | 11,100 | 2,490 | 989 | 754 |










