
CVM10 - 2-traps
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Max. Vermogen (kW) | 0,54 | ||
| Max. Vermogen (PK) | 0,72 | ||
| Koppel Bij Max. Vermogen (Nm) | 9,10 | ||
| Koppel Bij Max. Vermogen (lb⋅ft) | 6,71 | ||
| Vrije Snelheid (RPM) | 800;1900 | ||
| Nominale Snelheid (RPM) | 500;1100 | ||
| Max. Vermogen Bij (Bar) | 6 | ||
| ATEX | Certificaat beschikbaar | ||
| Materiaal | 7075 Aluminium, 316 Roestvrij Staal | ||
| Montagevormen | Voorvlak, Schroefdraad-as 3/8" UNF, Voet, Flens | ||
| Smering | Gesmeerd, Ongesmeerd | ||
Productbeschrijving
GLOBE Airmotors - CVM10 - 2-traps
De CVM10 - 2-traps is een compacte, industriële pneumatische vleugelmotor ontworpen en geproduceerd door GLOBE Airmotors. Deze CVM10 Compact Vane Motor levert betrouwbare prestaties in omgevingen waar elektrische motoren niet ideaal zijn, zoals natte, explosiegevaarlijke of zware industriële toepassingen. Belangrijke eigenschappen van de CVM10 - 2-traps zijn onder andere:
• Veilig in gebruik: geschikt voor ATEX-omgevingen, Atex: Certificaat beschikbaar
• Duurzaam en robuust ontwerp voor lange levensduur
• Laag onderhoud dankzij eenvoudig intern ontwerp
• Werkt op samengeperste lucht, geen elektrische vonken
• Compact formaat voor eenvoudiger inbouw in systemen
Specificaties van CVM10 - 2-traps
De specificaties van de CVM10 - 2-traps maken deze motor geschikt voor precieze en veeleisende toepassingen. Technische eigenschappen en prestaties zijn onder meer:
• Maximaal vermogen: 0,54 kW (0,72 pk)
• Koppel bij maximaal vermogen: 9,1 Nm (6,71 lbft)
• Montagevormen: 38UNF, Flens, Voet, Voorvlak
• Productgroep: CVM10 Compact Vane Motor
• Atex: Certificaat beschikbaar voor explosieve omgevingen
Toepassingen en voordelen van de CVM10 - 2-traps
CVM10 - 2-traps is ideaal voor montage in machines en installaties waar betrouwbaarheid en veiligheid voorop staan. De CVM10 - 2-traps wordt veel toegepast in:
• Natte processen en wasstraatinstallaties waar elektrische componenten risico lopen
• Explosiegevaarlijke zones dankzij de ATEX-mogelijkheid
• Zware industrie en offshore waar robuuste aandrijvingen nodig zijn
• Mobiele en compacte machines waar laag gewicht en compacte afmetingen belangrijk zijn
Voordelen voor uw processen: verhoogde veiligheid, minimale stilstand door laag onderhoud, eenvoudige integratie dankzij meerdere montagevormen en consistente prestaties bij variabele belasting. Voor advies over installatie, certificering of een offerte neemt u contact op met GLOBE Airmotors voor de beste oplossing rondom de CVM10 - 2-traps.
| Productnaam | Draairichting | Montagevormen | Max. Vermogen kW | Max. Vermogen pk | Koppel Bij Max. Vermogen Nm | Koppel Bij Max. Vermogen lb/ft | Nominale Snelheid rpm | Vrije Snelheid RPM | Luchtverbruik Nl/min | Luchtverbruik cfm | Min. Startkoppel Nm | Min. Startkoppel lb/ft | 3D Download | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVM10-012(C)CW | (Counter)clockwise | Flens | 0,52 | 0,70 | 4,50 | 3,32 | 1.100 | 1.800 | 840 | 21,19 | 4,50 | 5,16 | ||
| CVM10-012R | Omkeerbaar | Flens | 0,54 | 0,72 | 4,70 | 3,47 | 1.100 | 1.900 | 840 | 21,19 | 4,70 | 5,46 | ||
| CVM10-018(C)CW | (Counter)clockwise | Voorvlak | 0,52 | 0,70 | 6,20 | 4,57 | 800 | 1.300 | 840 | 21,19 | 6,20 | 7,38 | ||
| CVM10-018R | Omkeerbaar | Voorvlak | 0,54 | 0,72 | 6,50 | 4,79 | 800 | 1.400 | 840 | 21,19 | 6,50 | 7,74 | ||
| CVM10-025(C)CW | (Counter)clockwise | Voet | 0,52 | 0,70 | 9,10 | 6,71 | 550 | 950 | 840 | 21,19 | 9,10 | 10,47 | ||
| CVM10-025R | Omkeerbaar | Voet | 0,54 | 0,72 | 9,40 | 6,93 | 550 | 1.000 | 840 | 21,19 | 9,50 | 11,06 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten













